| Büro Plus NexT Erweiterungen |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NE-1020 Erweiterung der Artikel- und Adressselektionen auf die Anzahl 50. Mit Hilfe dieser Erweiterung steht Ihnen in den Stammdaten der Artikel- und Adressen 50 Selektionen zur Verfügung. | ||
| NE-1023 Erweiterung Kalkulations-EK aus Stücklisten Kalkulation. In der Artikel-Erfassungsmaske Register LIEFERANTEN kann im Feld Ek für Vk-Kalkulation zusätzlich eine erweiterte Auswahl getroffen werden. | ||
| NE-1027 Erweiterung Rabattgruppe der Warengruppe. Erweiterung der Adressstammdaten um das Feld Rabattgruppe der Warengruppe. | ||
| NE-1030 Erweiterung UPS-WorldShip. Mit dieser Erweiterung haben Sie die Möglichkeit Ihre Versanddatensätze komfortabel an das UPS Online WorldShip zu übergeben. | ||
| NE-1033 Erweiterung Artikel-/Lieferdatum im Artikel und OP. Mit dieser Erweiterung können Sie die Vorgaben für Artikel- und Lieferdatum im Artikel und OP´s nach Datum aufgeschlüsselt buchen. | ||
| NE-1034 Erweiterung Artikel-Kurzbezeichnung bis 250 Zeichen. Mit dieser Erweiterung können Sie die Feldlänge (in Zeichen) für die Artikelkurzbezeichnung hinterlegen. | ||
| NE-1041 Erweiterung Umsatzauswertung über Archiv-Vorgänge. Mit Hilfe dieser Erweiterung können Sie vorgangsbezogene Auswertungen vornehmen. Das bedeutet, Sie können aufgrund der von Ihnen selektierten Vorgänge im Vorgangsarchiv die Umsätze sowie die verkauften Mengen für Adressen, die einzelnen Anschriften und das Betriebsergebnis auswerten. | ||
NE-1063 Erweiterung der Artikel-Lieferanten-Datensätze. Mit dieser Erweiterung stehen Ihnen weitere 20 Selektionsfelder in den Artikel-Lieferanten-Datensätze zur Verfügung. | ||
NE-1067 Erweiterung der Drucke um eine External$-Funktion für Umsatzzahlen der Adressen. Mit dieser Erweiterung können Sie die Umsätze der Adresse erhalten, welche dann beispielsweise im Druck des Vorgangs mit ausgegeben werden können, um einem Kunden mitzuteilen, wie hoch sein aktueller Monats- oder Jahresumsatz ist. | ||
NE-1091 Erweiterung Stücklistenpositionsumsatz über / in Stückliste buchen (in Vorgänge und Kasse). Erweiterung der Buchungsroutinen für Vorgänge und Kassenbelege um die Möglichkeit bei Stücklisten immer den Stücklistenumsatz buchen zu lassen (bei dieser Art der Buchung werden die Umsatzwerte der Stücklistenpositionen nicht beachtet). | ||
NE-1094 Erweiterung der Artikel- und Adressselektionen von 50 auf 100. Mit dieser Erweiterung stehen Ihnen bis zu 100 Selektionsfelder zur Verfügung. | ||
| NE-1095 Erweiterung benutzerspezifische Eingrenzung der Tabellenansichten. Mit Hilfe dieser Erweiterung können Sie benutzerspezifische Eingrenzungen für Tabellenansichten erstellen. | ||
| NE-1096 Erweiterung Teillieferbaranzeige für Vorgänge. Mit Hilfe dieser Erweiterung kann man erreichen, dass Vorgänge anhand ihrer Lieferbarkeit gekennzeichnet werden (z.B. Ampelanzeige). | ||
NE-1097 Erweiterung Vorgangs-Buchungskennzeichen für Stücklisten. Mit Hilfe dieser Erweiterung haben Sie die Möglichkeit, die Buchungsroutinen für „Artikel mit Stücklisten“ (ohne Fertigungsartikel-Kennzeichen) im Bezug auf die History und Verteter-Provisionsabrechnung individuell zu definieren. | ||
NE-1098 Erweiterung zum Wandeln von Vorgängen. Vorgangsdatum des neu zu erstellenden Vorgangs ändern. Mit Hilfe dieser Erweiterung haben Sie die Möglichkeit, im Dialog zum Wandeln von Vorgängen das Vorgangsdatum des neu zu erstellenden Vorgangs zu ändern. | ||
NE-1101 Erweiterung Anlagenbuchhaltung. Die Anlagenbuchhaltung von Büro Plus NexT gibt Ihnen einen genauen Überblick über alle Wirtschaftsgüter Ihres Unternehmens. | ||
NE-1102 Erweiterung Projektverwaltung. Mit Hilfe der Projektverwaltung können innerhalb von Büro Plus NexT Informationen gebündelt und übersichtlich dargestellt werden. | ||
NE-1103 Erweiterung der Artikel- und Adressselektionen von 100 auf 300. Mit dieser Erweiterung stehen Ihnen bis zu 300 Selektionsfelder zur Verfügung. | ||
NE-1104 Erweiterung Serviceverträge mit spezieller Menge. Mit dieser Erweiterung steht für die Serviceverträge das Feld "Spezielle Menge für Laufzeitabrechnung" zur Verfügung. | ||
NE-1105 Erweiterung der Artikel um bis zu 20 Bezeichnungen und Kurzbezeichnungen. Mit dieser Erweiterung steht Ihnen für Artikel bis zu 20 Bezeichnungen und Kurzbezeichnungen zur Verfügung. | ||
NE-1106 Erweiterung um Selektionsfelder für den Bestelleingang. Mit dieser Erweiterung steht Ihnen Selektionsfelder für den Bestelleingang zur Verfügung. | ||
NE-1112 Erweiterung Unterstützung von Artikelvarianten (z.B. Farben und Größen) Für alle die mit Artikeln in unterschiedlichen Ausführungen (Varianten) arbeiten, bietet diese Erweiterung eine effiziente Möglichkeit zur Erstellung und Verwaltung! Die verschiedenen Varianten eines Artikels können schnell und bequem über einen Assistenten erstellt werden. | ||
NE-1116 Erweiterung Unterstützung für Valutadatum in Vorgängen und Buchungen Mit dieser Erweiterung steht Ihnen für die Vorgänge und die Buchungen das Valutadatum zur Verfügung. |
Beachten Sie:
| ||
* Erweiterungen werden durch die Eingabe eines Aktivierungsschlüssel freigeschaltet und unterliegen unseren Lizenzbestimmungen. Aktivieren Sie den Schlüssel auf keinen Fall in Ihren Originaldaten, da diese nach Überschreitung der Laufzeit nicht mehr zu verwenden sind! |


